3000W CNC Laser Cutter 1500mmx3000mm dla stali węglowej
| Product Name: | Maszyna do cięcia laserowego | Control System: | Kontroler CNC kompatybilny z oprogramowaniem CAD/CAM |
| Dimensions: | 4000 mm x 2000 mm x 1500 mm | Working Area: | 1000 mm x 2000 mm (możliwość dostosowania) |
| Cutting Thickness: | 0,5 mm - 30 mm (w zależności od materiału i mocy) | Cutting Method: | Cięcie laserowe |
| Cooling System: | Układ chłodzenia wodą | Positioning Accuracy: | ± 0,03 mm |
| Repeat Positioning Accuracy: | ± 0,02 mm | Material Compatibility: | Płyty metalowe (stal, stal nierdzewna, aluminium itp.) |
| High Light: | 1500mmx3000mm CNC laserowy cięcia włókna,Maszyna do cięcia laserowego włókien stalowych CNC,cięcie laserowe CNC ze stali nierdzewnej |
||
Wysokiej wydajności pojedyncza maszyna do cięcia laserowego włókna CNC przeznaczona do zastosowań przemysłowych w produkcji metali.,Ta maszyna zapewnia wyjątkową precyzję, prędkość i elastyczne opcje przetwarzania z prostą, wygodną obsługą.
- Wyższa jakość wiązki dla precyzyjniejszych linii cięcia i wyższej wydajności pracy
- Niezwykle duża prędkość cięcia - dwa razy większa niż w przypadku równoważnych maszyn laserowych CO2
- Wyjątkowa stabilność dzięki światowej klasy laserowi światłowodowemu i żywotności 100 000 godzin
- Wysoka efektywność konwersji elektrooptycznej w celu oszczędności energii i przyjazności dla środowiska
- Niskie koszty eksploatacji - tylko 20%-30% zużycia energii w przypadku podobnych maszyn do emisji CO2
- Minimalne wymagania utrzymania przy transmisji światłowodowej
- Kompaktna konstrukcja dostosowana do elastycznych wymagań produkcyjnych
Odpowiednie do cięcia stali nierdzewnej, stali węglowej, stali stopowej, stali krzemowej, blachy stalowej ocynkowanej, stopu niklu-tytanu, stopu chromu-niklu-żelaza, stopu tytanu,i różnych innych materiałów metalowych.
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | HC3015/3000W |
| Obszar przetwarzania | 3000 mm × 1500 mm Efektywne cięcie |
| Ramka maszyny | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 kg |
| Pojazd osi X/Y | Silnik Bochu S9 |
| Dokładność pozycjonowania osi X/Y | ± 0,05 mm |
| Dokładność pozycjonowania osi X/Y | ±0,02 mm |
| Źródło lasera | Raycus 3000W |
| Głowa cięcia | 310 |
| System sterowania | System Bochu 2000E |
| Maksymalna grubość cięcia | Stal węglowa 3 mm |
| Moc wejściowa | 380V, 50HZ, 100A |

