32 estaciones torreta máquina de perforación CNC 27KW potencia del motor para chapa de metal
| Punching capacity: | Hasta 100 toneladas | Tool stations: | 32 estaciones |
| Product name: | Prensas de punción CNC | Positioning accuracy: | ±0,01mm |
| Drivetype: | Impulsado por motor servo | Power supply: | 380 V, 50 Hz, trifásico |
| Control type: | CNC (Control Numérico por Computadora) | Maximum sheet thickness: | 6mm |
| Material compatibility: | Acero, aluminio, cobre, acero inoxidable. | Maximum sheet size: | 3000mm x 1500mm |
| High Light: | Máquina de perforar torretas de 32 estaciones,Máquina de perforar CNC de chapa de metal,Máquina de punción CNC de 27 kW |
||
La punzonadora de torreta CNC PH-1550 es un equipo de automatización mecatrónica, ampliamente utilizado en instrumentos y medidores, procesamiento de gabinetes, paneles de gabinetes de control eléctrico, placas de baterías, materiales decorativos de construcción, piezas de automóviles, placas de amortiguación, lámparas, equipos de cocina, aires acondicionados y otras industrias de procesamiento de chapa metálica.
| Parámetros Técnicos | Unidad | HC-300/HC-400 |
|---|---|---|
| Fuerza de punzonado | KN | 300/400 |
| Estructura del bastidor | Bastidor cerrado tipo "O" | |
| Tamaño máximo de placa mecanizada | mm | 5000x1250 | 5000x1500 | 5000x2000 |
| Carrera de estampado | mm | 40 | 40 | 40 |
| Diámetro máximo de un punzón | mm | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| Frecuencia máxima de punzonado | hpm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Espesor máximo de chapa procesada | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Estación de trabajo | pieza | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Precisión del espaciado de agujeros | mm | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
| Frecuencia máxima de punzonado (paso de 1 mm, carrera de 6 mm) | hpm | 800 | 800 | 800 |
| Frecuencia máxima de punzonado (paso de 25.4 mm, carrera de 6 mm) | hpm | 400 | 400 | 400 |
| Velocidad máxima de movimiento de la chapa | m/min | 106 | 106 | 106 |
| Número de ejes de control | pieza | 5 | 5 | 5 |
| Velocidad de la torreta | r/min | 30 | 30 | 30 |
| Masa máxima de la pieza de trabajo | kg | 156 | 156 | 156 |
| Presión del suministro de aire | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Dimensiones generales (L*A*H) | mm | 5200x5200x2280 | 5500x5200x2280 | 6400x5200x2280 |

- Garantía de la máquina de un año, excepto los daños causados por una operación incorrecta por parte del ser humano.
- Proporcionar planos de instalación, planos de diseño de fosos, manuales de operación, manuales eléctricos, manuales de mantenimiento, diagramas de cableado eléctrico, certificados y listas de embalaje.
- Podemos ir a su fábrica para guiar la instalación y capacitar a su personal.