32 stations tourelle machine de perforation CNC 27 kW puissance du moteur pour la tôle
| Punching capacity: | Jusqu'à 100 tonnes | Tool stations: | 32 stations |
| Product name: | Presse à percussion CNC | Positioning accuracy: | ±0,01 mm |
| Drivetype: | Entraîné par un moteur électrique servo | Power supply: | 380 V, 50 Hz, triphasé |
| Control type: | CNC (commande numérique par ordinateur) | Maximum sheet thickness: | 6 mm |
| Material compatibility: | Acier, aluminium, cuivre, acier inoxydable | Maximum sheet size: | 3000 mm x 1500 mm |
| High Light: | 32 stations tourelle de perforation machine,Machine à perforer à la CNC en tôle,Machine à perforer CNC 27 kW |
||
PH-1550 CNC machine de perçage de tourelle est un équipement d'automatisation mécatronique, largement utilisé dans les instruments et les compteurs, le traitement des armoires de châssis, panneaux de contrôle électrique armoire, plaques de batterie,matériaux de décoration de bâtiment, les pièces automobiles, les plaques silencieuses, les lampes, les équipements de cuisine, les climatiseurs et autres industries de transformation des tôles.
| Paramètres techniques | Unité | HC-300 ou HC-400 |
|---|---|---|
| Force de frappe | Nom du produit | 300 ou 400 |
| Structure du cadre | Cadre fermé de type "O" | |
| Taille maximale de la plaque usinée | mm | 5000 fois 1250 5.000 fois 1500 5.000 fois 2000 |
| Traitement de l'emboutissage | mm | 40 40 40 40 |
| Diamètre maximal d'un poinçon | mm | 88.9 ∙ 88.9 ∙ 88.9 |
| Fréquence maximale de perforation | HPm | Je suis désolée. |
| Épaisseur maximale des feuilles traitées | mm | 6.35 6.35 6.6 Je suis désolé.35 |
| Station de travail | pièce | 28/32 28/32 28/32 28/32 Je suis désolé. |
| Précision de l'espacement des trous | mm | Je vais vous donner un coup de main.10 |
| Fréquence maximale de perforation (1 mm d'envergure, 6 mm de course) | HPm | 800. 800. 800. 800. Je ne sais pas. |
| Fréquence maximale de perçage (25,4 mm d'envergure, 6 mm de course) | HPm | 400. 400. 400. 400. Je suis désolé. |
| Vitesse maximale de déplacement des feuilles | M/min | Je suis désolée. |
| Nombre d'axes de commande | pièce | 5 5 5 |
| Vitesse de la tourelle | R/min | 30 30 30 |
| Masse maximale de la pièce | en kg | Je suis désolée. |
| Pression d'alimentation en air | MPa | 0.6 0.6 0.66 |
| Dimensions globales (L*W*H) | mm | 5200 x 5200 x 2280 5500 x 5200 x 2280 6400 x 5200 x 2280 Je suis un homme qui a toujours été un homme. |

- La garantie de la machine est d'un an, à l'exception des dommages causés par un mauvais fonctionnement humain.
- Fournir des dessins d'installation, des dessins de conception de puits, des manuels d'exploitation, des manuels électriques, des manuels d'entretien, des schémas de câblage électrique, des certificats et des listes d'emballage.
- Nous pouvons aller à votre usine pour guider l'installation et former votre personnel.