32 stazioni torretta CNC macchina a foratura 27KW Potenza del motore per lamiera
| Punching capacity: | Fino a 100 tonnellate | Tool stations: | 32 stazioni |
| Product name: | Presse a foratura CNC | Positioning accuracy: | ±0,01 mm |
| Drivetype: | Servo con comando a motore | Power supply: | 380 V, 50 Hz, trifase |
| Control type: | CNC (controllo numerico computerizzato) | Maximum sheet thickness: | 6 mm |
| Material compatibility: | Acciaio, alluminio, rame, acciaio inossidabile | Maximum sheet size: | 3000x1500 mm |
| High Light: | 32 stazioni torretta macchina di perforazione,Macchine per perforare la lamiera di metallo,Macchina per foratura CNC 27KW |
||
La punzonatrice a torretta CNC PH-1550 è un'apparecchiatura di automazione meccatronica, ampiamente utilizzata in strumenti e misuratori, lavorazione di armadietti, pannelli di armadi elettrici, piastre per batterie, materiali decorativi per l'edilizia, ricambi auto, piastre insonorizzate, lampade, attrezzature da cucina, condizionatori d'aria e altre industrie di lavorazione della lamiera.
| Parametri tecnici | Unità | HC-300/HC-400 |
|---|---|---|
| Forza di punzonatura | KN | 300/400 |
| Struttura del telaio | Telaio chiuso tipo "O" | |
| Dimensione massima della lamiera lavorata | mm | 5000x1250 | 5000x1500 | 5000x2000 |
| Corsa di stampaggio | mm | 40 | 40 | 40 |
| Diametro massimo di una punzonatura | mm | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| Frequenza massima di punzonatura | hpm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Spessore massimo della lamiera lavorata | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Postazione di lavoro | pezzo | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Precisione della spaziatura dei fori | mm | ±0,10 | ±0,10 | ±0,10 |
| Frequenza massima di punzonatura (passo 1 mm, corsa 6 mm) | hpm | 800 | 800 | 800 |
| Frequenza massima di punzonatura (passo 25,4 mm, corsa 6 mm) | hpm | 400 | 400 | 400 |
| Velocità massima di movimento della lamiera | m/min | 106 | 106 | 106 |
| Numero di assi di controllo | pezzo | 5 | 5 | 5 |
| Velocità della torretta | giri/min | 30 | 30 | 30 |
| Massa massima del pezzo | kg | 156 | 156 | 156 |
| Pressione dell'aria di alimentazione | Mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Dimensioni complessive (L*L*A) | mm | 5200x5200x2280 | 5500x5200x2280 | 6400x5200x2280 |

- Garanzia della macchina di un anno, ad eccezione dei danni causati da errori operativi umani.
- Fornire disegni di installazione, disegni di progettazione del vano, manuali operativi, manuali elettrici, manuali di manutenzione, schemi elettrici, certificati e liste di imballaggio.
- Possiamo recarci presso la vostra fabbrica per guidare l'installazione e formare il vostro personale.