Cnc Metal Fiber Laser Cutting Machine for Aluminum Metal Sheet (Alüminyum metal tabakası için CNC metal fiber lazer kesme makinesi)
| Product Name: | Lazer Kesim Makinesi | Control System: | CAD/CAM yazılım uyumluluğuna sahip CNC Kontrol Cihazı |
| Working Area: | AUX, USB, BT, OPT, KOAKS, HDMI (ARC) | Cutting Thickness: | 0,5mm - 30mm (malzeme ve güce bağlı olarak) |
| Cutting Method: | Lazer Kesim | Positioning Accuracy: | ± 0.03 mm |
| Repeat Positioning Accuracy: | ± 0.02 mm | Material Compatibility: | Metal Plakalar (Çelik, Paslanmaz Çelik, Alüminyum vb.) |
| High Light: | CNC Metal Fiber Lazer Kesim Makinesi,alüminyum fiber lazer kesim makinesi,Metal Yaprak Cnc Fiber Lazer Kesicisi |
||
Yüksek Performanslı Tek Masali CNC Fiber Lazer Kesme Makinesi.Gelişmiş servo motor teknolojisi ve profesyonel görüntüleme yazılımı ile tasarlanmıştır, basit ve uygun işletim ile esnek işleme seçenekleri sağlar.
- Çift taraflı servo motor ve yönlendirme dönüş mekanizması ile yüksek kesim hassasiyeti
- Grafik ve metin işlemleri için gerçek zamanlı profesyonel görüntüleme yazılımı
- Daha ince kesme hatları ve daha yüksek iş verimliliği için üstün kiriş kalitesi
- Çok yüksek kesim hızı - eşdeğer CO2 lazer makinelerinin iki katı
- Dünya standartlarında fiber lazerler, 100.000+ saatlik bileşen ömrü ile istikrarlı performans sağlar.
- Enerji tasarrufu ve çevre dostu için yüksek elektro-optik dönüşüm verimliliği
- Karşılaştırılabilir CO2 makinelerinin sadece% 20-30 güç tüketimi ile düşük işletme maliyetleri
- Optik yol ayarlarını ortadan kaldıran optik fiber iletiminde minimum bakım gereksinimleri
- Esnek üretim gereksinimlerine uyarlanabilir kompakt tasarım
Paslanmaz çelik, karbon çelik, alaşımlı çelik, silikon çelik, galvanizli çelik levhası, nikel-titanyum alaşımı, krom-nikel-demir alaşımı, titanyum alaşımı,ve çeşitli diğer metal malzemeler.
| Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|
| Model | HC3015/3000W |
| İşleme Alanı | 3000mm * 1500mm Etkili kesme |
| Makine Çerçevesi | Yüksek dayanıklılıklı metal levha, tamamen yalıtım işleminden kaynaklanmıştır |
| X/Y Eksen Sürücüsü | Bochu S9 Motoru |
| X/Y Ekseninde konumlandırma doğruluğu | ±0,05 mm |
| X/Y Ekseninin Yerlendirme Doğruluğu | ±0,02 mm |
| Lazer Kaynağı | Raycus 3000W |
| Kesme başı | 310 |
| Kontrol Sistemi | Bochu 2000E Sistemi |
| En fazla kesim kalınlığı | Karbon çelik 3 mm |
| Girdi Gücü | 380V, 50HZ, 100A |

