Автоматическая станковая станковая машина с 32 станциями башня 250KN для листового металла
| Product Name: | Машина CNC пробивая | Condition: | Новый |
| Cnc or not: | ЧПУ, нормальный, да | Warranty: | один год |
| Power source: | Гидравлические, механические | Voltage: | 380 В, 380 В/220 В опционально, 220 В, 220 В/110 В, по индивидуальному заказу |
| After-sales service provided: | Инженеры, доступные для обслуживания машин за рубежом, видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, | Function: | Штамповка стали, гибка, маркировка, обработка металлов, перфорационная машина для карт |
| Type: | Цена дыропробивного станка с ЧПУ, цена перфорационного станка для труб DY-21, перфорационная машина | Application: | Штамповка листового металла, лазерная резка, нержавеющая сталь, конструкция, алюминиевая сталь |
| High Light: | Автоматическая станка для сдавливания с помощью CNC,32 станции Башня ударный пресс,Пресс для листов металлической башни 250KN |
||
Станок с ЧПУ для револьверной пробивки является мехатронным автоматизированным оборудованием, широко используемым в производстве приборов и измерительных устройств, обработке корпусов шкафов, панелей электрических шкафов управления, аккумуляторных пластин, строительных декоративных материалов, автозапчастей, шумопоглощающих пластин, светильников, кухонного оборудования, кондиционеров и других отраслях обработки листового металла.
| Технические параметры | HC-300/HC-400 | |||
| Усилие пробивки | кН | 300/400 | ||
| Конструкция рамы | Замкнутая рама типа "O" | |||
| Макс. размер обрабатываемой плиты | мм | 5000x1250 | 5000x1500 | 5000x2000 |
| Ход штамповки | мм | 40 | 40 | 40 |
| Макс. диаметр одного пуансона | мм | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| Макс. частота пробивки | уд/мин | 1800 | 1800 | 1800 |
| Макс. толщина обрабатываемого листа | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Рабочая станция | шт. | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Точность расстояния между отверстиями | мм | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
| Макс. частота пробивки (шаг 1 мм, ход 6 мм) | уд/мин | 800 | 800 | 800 |
| Макс. частота пробивки (шаг 25,4 мм, ход 6 мм) | уд/мин | 400 | 400 | 400 |
| Макс. скорость перемещения листа | м/мин | 106 | 106 | 106 |
| Количество управляемых осей | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Скорость вращения револьверной головки | об/мин | 30 | 30 | 30 |
| Макс. масса заготовки | кг | 156 | 156 | 156 |
| Давление подачи воздуха | МПа | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 5200x5200x2280 | 5500x5200x2280 | 6400x5200x2280 |


- Гарантия на станок один год, за исключением повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией человеком.
- Предоставляем монтажные чертежи, чертежи котлована, руководства по эксплуатации, руководства по электрике, руководства по техническому обслуживанию, электрические схемы, сертификаты и упаковочные листы.
- Мы можем приехать на ваш завод для руководства по установке и обучения вашего персонала.