Automatische CNC-Punchpressmaschine mit 32 Stationen Turm 250KN für Blech
| Product Name: | Cnc-Stanzmaschine | Condition: | Neu |
| Cnc or not: | CNC,Normal,Ja | Warranty: | ein Jahr |
| Power source: | Hydraulik, Mechanik | Voltage: | 380 V, 380 V/220 V optional, 220 V, 220 V/110 V, kundenspezifisch |
| After-sales service provided: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten, technischer Video-Support, Onlin | Function: | Stanz-, Biege-, Markierungs-, Metallverarbeitungs- und Kartenstanzmaschine aus Stahl |
| Type: | Preis für CNC-Lochstanzmaschine, Preis für Rohrstanzmaschine DY-21, Blechperforiermaschine, maschine | Application: | Blechstanzen, Laserschneiden, Edelstahl, Bauwesen, Aluninumstahl |
| High Light: | Automatische CNC-Punchpressmaschine,32 Stationen Türmenschlagmaschine,250KN-Blattmetall-Turmpresse |
||
CNC-Turm-Stichmaschine ist eine Mechatronik-Automatisierungsausrüstung, die häufig in Instrumenten und Messgeräten, Verarbeitung von Fahrgestellschränken, elektrischen Steuerschrankplatten, Batterieplatte,Baudekorationsmaterialien, Autoteile, Schalldämpferplatte, Lampen, Küchengeräte, Klimaanlagen und andere Blechverarbeitungsindustrie.
| Technische Parameter | HC-300/HC-400 | |||
| Schlagkraft | KN: | 300/400 | ||
| Rahmenstruktur | "O"-Typ geschlossener Rahmen | |||
| Max. Bearbeitete Plattengröße | mm | 5000x1250 | 5000x1500 | 5000x2000 |
| Stempelstrich | mm | 40 | 40 | 40 |
| Max. Durchmesser eines Schlages | mm | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| Max. Stanzfrequenz | Leistungsmenge | 1800 | 1800 | 1800 |
| Max. verarbeitete Blechdiecke | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Arbeitsplatz | Stück | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Genauigkeit des Abstands zwischen den Löchern | mm | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
| Max. Stanzfrequenz (1 mm Abstand, 6 mm Zug) | Leistungsmenge | 800 | 800 | 800 |
| Max. Stanzfrequenz (25,4 mm Abstand, 6 mm Zug) | Leistungsmenge | 400 | 400 | 400 |
| Höchstgeschwindigkeit der Blechbewegung | m/min | 106 | 106 | 106 |
| Anzahl der Steuerachsen | Stück | 5 | 5 | 5 |
| Geschwindigkeit des Turms | r/min | 30 | 30 | 30 |
| Höchstmasse des Werkstücks | Weigerung | 156 | 156 | 156 |
| Luftzufuhrdruck | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Gesamtmaße ((LXWXH) | mm | 5200 x 5200 x 2280 | 5500 x 5200 x 2280 | 6400 x 5200 x 2280 |


- Maschinengarantie ein Jahr, ausgenommen Schäden durch menschliche Fehlbedienung.
- Bereitstellung von Installationszeichnungen, Grabenentwurfzeichnungen, Bedienungsanleitungen, elektrischen Handbüchern, Wartungsanleitungen, elektrischen Verkabelungsdiagrammen, Zertifikaten und Verpackungslisten.
- Wir können zu Ihrer Fabrik gehen, um die Installation zu leiten und Ihr Personal zu schulen.