Serwomotorowa rewolwerowa prasa krawędziowa CNC o obciążeniu 300KN z zamkniętą ramą typu O
| Product name: | Wykrawarka rewolwerowa CNC | Power: | Silnik serwo |
| Punching Capacity: | 300 kN | Max Punching Force: | 200KN |
| Bending Material: | Stal nierdzewna Aluminium | Repeatability Accuracy: | ±0,05 mm |
| Warranty Time: | jeden rok | Return Force: | 100 kN |
| High Light: | Rewolwerowa prasa krawędziowa CNC 300KN,Serwomotorowa rewolwerowa prasa CNC,Zamknięta prasa krawędziowa typu O |
||
- Standardowa, gruba konstrukcja wykorzystująca międzynarodowe matryce z długim prowadzeniem, dużą wszechstronnością i wysoką stabilnością
- Zamknięta konstrukcja ramy typu O zapewniająca doskonałą sztywność, minimalne odkształcenia i stabilne podparcie posuwu
- Dedykowany system wykrawania CNC z interfejsem WINDOWS ułatwiający naukę i obsługę
- Szeroki rozstaw szyn łoża z dobrym podparciem poziomym zapewniającym precyzję i stabilność posuwu przy dużej prędkości
- Zaawansowane oprogramowanie automatycznie wyszukuje pozycje mocowania bez interwencji ręcznej, zapewniając wysoką dokładność
| Parametr | Jednostka | HC-300/HC-400 |
|---|---|---|
| Siła wykrawania | KN | 300/400 |
| Konstrukcja ramy | Zamknięta rama typu "O" | |
| Maks. rozmiar obrabianej płyty | mm | 5000x1250 | 5000x1500 | 5000x2000 |
| Skok stempla | mm | 40 | 40 | 40 |
| Maks. średnica jednego wykrawania | mm | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| Maks. częstotliwość wykrawania | hpm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Maks. grubość przetwarzanej blachy | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Stacja robocza | szt. | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Dokładność rozstawu otworów | mm | ±0,10 | ±0,10 | ±0,10 |
| Maks. częstotliwość wykrawania (skok 1 mm, skok 6 mm) | hpm | 800 | 800 | 800 |
| Maks. częstotliwość wykrawania (skok 25,4 mm, skok 6 mm) | hpm | 400 | 400 | 400 |
| Maks. prędkość ruchu blachy | m/min | 106 | 106 | 106 |
| Liczba osi sterowania | szt. | 5 | 5 | 5 |
| Prędkość rewolweru | obr./min | 30 | 30 | 30 |
| Maksymalna masa detalu | kg | 156 | 156 | 156 |
| Ciśnienie dopływu powietrza | Mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Wymiary całkowite (DxSxW) | mm | 5200x5200x2280 | 5500x5200x2280 | 6400x5200x2280 |
- Roczna gwarancja na maszynę (z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą)
- Kompleksowa dokumentacja obejmująca rysunki instalacyjne, rysunki projektowe wykopów, instrukcje obsługi, instrukcje elektryczne, instrukcje konserwacji, schematy elektryczne, certyfikaty i listy pakowania
- Dostępne usługi wskazówek dotyczących instalacji na miejscu i szkolenia personelu
30-50 dni roboczych, w zależności od warunków kolejności produkcji fabrycznej.
Zapewniamy obsługę za granicą z inżynierami dostępnymi do prowadzenia instalacji i debugowania w Twojej lokalizacji.
Projektujemy maszyny zgodnie z Twoimi wymaganiami, zazwyczaj w oparciu o rozmiar, wagę i potrzeby wydajności Twojego detalu.
Roczna gwarancja z 10 zespołami kontroli jakości sprawdzającymi każdą część od rysunku po gotową maszynę.
Prasy rewolwerowe CNC, giętarki CNC, maszyny do cięcia laserem światłowodowym, automatyzacja gięcia, elastyczne systemy produkcyjne, giętarki panelowe i automatyczne linie produkcyjne blach.