Piegatrice a torretta CNC a basso rumore ad alta stabilità 300 KN 30 giri/min
| Product name: | Punzonatrice della torretta di CNC | Power: | Servomotore |
| Punching Capacity: | 300 kN | Max Punching Force: | 200KN |
| Bending Material: | Alluminio di acciaio inossidabile | Repeatability Accuracy: | ±0,05 mm |
| Warranty Time: | un anno | Return Force: | 100 kN |
| High Light: | Piegatrice a torretta CNC 30 giri/min,Piegatrice a torretta CNC 300KN,Pressa a foratura CNC a basso rumore |
||
Questa pressa a torretta CNC è progettata per la punzonatura, lo stiramento e varie operazioni di lavorazione di fori su lamiere. Ideale sia per la produzione in serie che per la lavorazione di campioni, riduce l'investimento in stampi e abbassa i costi di produzione. Adatta per applicazioni nei settori quadri elettrici, pannelli di controllo, armadi, mobili metallici, stoviglie e pubblicità.
- Componenti pneumatici ed elettrici internazionali garantiscono prestazioni complessive affidabili
- Viti a ricircolo di sfere e guide lineari di alta qualità garantiscono l'accuratezza della trasmissione
- Il tavolo misto di spazzole dure e sfere riduce il rumore e le vibrazioni proteggendo le superfici delle lamiere
- Corpo saldato in acciaio a forma di O con trattamento di invecchiamento secondario per una completa rimozione delle tensioni
- Il design del morsetto flottante fornisce una forte forza di serraggio e un'alimentazione stabile
| Parametri tecnici | HC-300/HC-400 | |||
| Forza di punzonatura | KN | 300/400 | ||
| Struttura del telaio | Telaio chiuso a "O" | |||
| Dimensione massima della lamiera lavorata | mm | 5000x1250 | 5000x1500 | 5000x2000 |
| Corsa di stampaggio | mm | 40 | 40 | 40 |
| Diametro massimo di una punzonatura | mm | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| Frequenza massima di punzonatura | hpm | 1800 | 1800 | 1800 |
| Spessore massimo della lamiera lavorata | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Stazione di lavoro | pezzo | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Precisione della spaziatura dei fori | mm | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
| Frequenza massima di punzonatura (passo 1 mm, corsa 6 mm) | hpm | 800 | 800 | 800 |
| Frequenza massima di punzonatura (passo 25,4 mm, corsa 6 mm) | hpm | 400 | 400 | 400 |
| Velocità massima di movimento della lamiera | m/min | 106 | 106 | 106 |
| Numero di assi di controllo | pezzo | 5 | 5 | 5 |
| Velocità della torretta | giri/min | 30 | 30 | 30 |
| Massa massima del pezzo | kg | 156 | 156 | 156 |
| Pressione di alimentazione dell'aria | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Dimensioni complessive (LxLxH) | mm | 5200x5200x2280 | 5500x5200x2280 | 6400x5200x2280 |


- Garanzia della macchina di un anno (esclusi i danni causati da uso improprio)
- Documentazione completa comprensiva di disegni di installazione, disegni di progettazione del vano, manuali operativi, manuali elettrici, manuali di manutenzione, schemi elettrici, certificati e liste di imballaggio
- Disponibili servizi di installazione in loco e formazione del personale